#1 - Marc-Antoine Biron
Fiche:
10-6-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 octobre | 18:45 | 1 | #5 - Tracey Knox | 1-0 |
| 31 octobre | 18:45 | 2 | #2 - Kévin Ménard | 1-0 |
| 7 novembre | 18:45 | 1 | #4 - Guillaume Thibaudeau | 1-0 |
| 14 novembre | 18:45 | 2 | #5 - Tracey Knox | 0-1 |
| 21 novembre | 18:45 | 2 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
| 5 décembre | 18:45 | 2 | #4 - Guillaume Thibaudeau | 1-0 |
| 12 décembre | 18:45 | 1 | #2 - Kévin Ménard | 0-1 |
| 9 janvier | 18:45 | 2 | #5 - Tracey Knox | 0-1 |
| 16 janvier | 18:45 | 2 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
| 23 janvier | 18:45 | 2 | #2 - Kévin Ménard | 0-1 |
| 30 janvier | 18:45 | 1 | #5 - Tracey Knox | N/D |
| 6 février | 18:45 | 1 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
| 13 février | 18:45 | 1 | #2 - Kévin Ménard | N/D |
| 20 février | 18:45 | 2 | #5 - Tracey Knox | 1-0 |
| 27 février | 18:45 | 2 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
| 6 mars | 18:45 | 2 | #2 - Kévin Ménard | 0-1 |
| 13 mars | 18:45 | 1 | #5 - Tracey Knox | 1-0 |
| 20 mars | 18:45 | 1 | #3 - Ben Lafleur | 0-1 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 octobre - 20 mars | 16 | 10(0) | 6(0) | 20 | 10 | 6 | 112 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 10(0) | 6(0) | 20 | 10 | 6 | 112 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 |