#4 - Guillaume Thibaudeau
Fiche:
2-5-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 octobre | 18:45 | 2 | #5 - Tracey Knox | 0-1 |
| 24 octobre | 18:45 | 2 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
| 7 novembre | 18:45 | 1 | #1 - Marc-Antoine Biron | 0-1 |
| 14 novembre | 18:45 | 1 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
| 21 novembre | 18:45 | 1 | #2 - Kévin Ménard | 0-1 |
| 28 novembre | 18:45 | 1 | #5 - Tracey Knox | 0-1 |
| 5 décembre | 18:45 | 2 | #1 - Marc-Antoine Biron | 0-1 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 octobre - 20 mars | 7 | 2(0) | 5(0) | 4 | 2 | 5 | 49 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 2(0) | 5(0) | 4 | 2 | 5 | 49 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |