#5 - Tracey Knox
Fiche:
7-9-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 octobre | 18:45 | 2 | #4 - Guillaume Thibaudeau | 1-0 |
| 24 octobre | 18:45 | 1 | #1 - Marc-Antoine Biron | 0-1 |
| 31 octobre | 18:45 | 1 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
| 7 novembre | 18:45 | 2 | #2 - Kévin Ménard | 0-1 |
| 14 novembre | 18:45 | 2 | #1 - Marc-Antoine Biron | 1-0 |
| 28 novembre | 18:45 | 1 | #4 - Guillaume Thibaudeau | 1-0 |
| 5 décembre | 18:45 | 1 | #2 - Kévin Ménard | 0-1 |
| 12 décembre | 18:45 | 2 | #3 - Ben Lafleur | 0-1 |
| 9 janvier | 18:45 | 2 | #1 - Marc-Antoine Biron | 1-0 |
| 16 janvier | 18:45 | 1 | #2 - Kévin Ménard | 0-1 |
| 23 janvier | 18:45 | 1 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
| 30 janvier | 18:45 | 1 | #1 - Marc-Antoine Biron | N/D |
| 6 février | 18:45 | 2 | #2 - Kévin Ménard | N/D |
| 13 février | 18:45 | 2 | #3 - Ben Lafleur | N/D |
| 20 février | 18:45 | 2 | #1 - Marc-Antoine Biron | 0-1 |
| 27 février | 18:45 | 1 | #2 - Kévin Ménard | 0-1 |
| 6 mars | 18:45 | 1 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
| 13 mars | 18:45 | 1 | #1 - Marc-Antoine Biron | 0-1 |
| 20 mars | 18:45 | 2 | #2 - Kévin Ménard | 0-1 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 octobre - 20 mars | 16 | 7(0) | 9(0) | 14 | 7 | 9 | 112 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 7(0) | 9(0) | 14 | 7 | 9 | 112 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 |