#2 - Kévin Ménard
Fiche:
15-1-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 octobre | 18:45 | 1 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
| 31 octobre | 18:45 | 2 | #1 - Marc-Antoine Biron | 0-1 |
| 7 novembre | 18:45 | 2 | #5 - Tracey Knox | 1-0 |
| 21 novembre | 18:45 | 1 | #4 - Guillaume Thibaudeau | 1-0 |
| 28 novembre | 18:45 | 2 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
| 5 décembre | 18:45 | 1 | #5 - Tracey Knox | 1-0 |
| 12 décembre | 18:45 | 1 | #1 - Marc-Antoine Biron | 1-0 |
| 9 janvier | 18:45 | 1 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
| 16 janvier | 18:45 | 1 | #5 - Tracey Knox | 1-0 |
| 23 janvier | 18:45 | 2 | #1 - Marc-Antoine Biron | 1-0 |
| 30 janvier | 18:45 | 2 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
| 6 février | 18:45 | 2 | #5 - Tracey Knox | N/D |
| 13 février | 18:45 | 1 | #1 - Marc-Antoine Biron | N/D |
| 20 février | 18:45 | 1 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
| 27 février | 18:45 | 1 | #5 - Tracey Knox | 1-0 |
| 6 mars | 18:45 | 2 | #1 - Marc-Antoine Biron | 1-0 |
| 13 mars | 18:45 | 2 | #3 - Ben Lafleur | 1-0 |
| 20 mars | 18:45 | 2 | #5 - Tracey Knox | 1-0 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 octobre - 20 mars | 16 | 15(0) | 1(0) | 30 | 15 | 1 | 112 | 15 | 1 | +14 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 15(0) | 1(0) | 30 | 15 | 1 | 112 | 15 | 1 | +14 | 0 | 0 |