#6 - Denis
Fiche:
1-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre | 20:15 | 1 | #1 - Clément | 0-1 |
| 3 novembre | 18:15 | 2 | #4 - 4 fantastiques | 1-0 |
| 10 novembre | 18:15 | 2 | #2 - Richard | N/D |
| 17 novembre | 20:15 | 1 | #5 - Shayne | N/D |
| 24 novembre | 18:15 | 1 | #3 - Pascal | N/D |
| 1 décembre | 20:15 | 1 | #4 - 4 fantastiques | N/D |
| 8 décembre | 18:15 | 2 | #2 - Richard | N/D |
| 15 décembre | 18:15 | 1 | #5 - Shayne | N/D |
| 22 décembre | 20:15 | 2 | #3 - Pascal | N/D |
| 5 janvier | 18:15 | 2 | #1 - Clément | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 octobre - 5 janvier | 2 | 1(0) | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 1(0) | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |