Classement et statistiques 27 octobre - 5 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - Clément | 2 | 2(0) | 0(0) | 4 | +2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 |
| 2 | #5 - Shayne | 3 | 2(0) | 1(0) | 4 | +1 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1 |
| 3 | #4 - 4 fantastiques | 2 | 1(0) | 1(0) | 2 | -1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | #6 - Denis | 2 | 1(0) | 1(0) | 2 | +1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | #3 - Pascal | 3 | 1(0) | 2(0) | 2 | -1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 |
| 6 | #2 - Richard | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | -2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1