Default user #1 - Clément Imprimer
Fiche: 2-0-0 (#1)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 octobre 20:15 1 #6 - Denis 1-0
3 novembre 18:15 1 #5 - Shayne 1-0
10 novembre 20:15 1 #4 - 4 fantastiques N/D
17 novembre 18:15 2 #3 - Pascal N/D
24 novembre 20:15 2 #2 - Richard N/D
1 décembre 18:15 2 #5 - Shayne N/D
8 décembre 18:15 1 #4 - 4 fantastiques N/D
15 décembre 18:15 2 #3 - Pascal N/D
22 décembre 18:15 1 #2 - Richard N/D
5 janvier 18:15 2 #6 - Denis N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
27 octobre - 5 janvier 2 2(0) 0(0) 4 2 0 14 2 0 +2 1 0
Total 2 2(0) 0(0) 4 2 0 14 2 0 +2 1 0