Default user #3 - Pascal Imprimer
Fiche: 1-2-0 (#5)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 octobre 18:15 2 #4 - 4 fantastiques 0-1
3 novembre 20:15 1 #2 - Richard 1-0
10 novembre 18:15 1 #5 - Shayne 0-1
17 novembre 18:15 2 #1 - Clément N/D
24 novembre 18:15 1 #6 - Denis N/D
1 décembre 18:15 1 #2 - Richard N/D
8 décembre 20:15 2 #5 - Shayne N/D
15 décembre 18:15 2 #1 - Clément N/D
22 décembre 20:15 2 #6 - Denis N/D
5 janvier 18:15 1 #4 - 4 fantastiques N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
27 octobre - 5 janvier 3 1(0) 2(0) 2 1 2 21 1 2 -1 1 2
Total 3 1(0) 2(0) 2 1 2 21 1 2 -1 1 2