Default user #2 - Richard Imprimer
Fiche: 0-2-0 (#6)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 octobre 18:15 1 #5 - Shayne 0-1
3 novembre 20:15 1 #3 - Pascal 0-1
10 novembre 18:15 2 #6 - Denis N/D
17 novembre 18:15 1 #4 - 4 fantastiques N/D
24 novembre 20:15 2 #1 - Clément N/D
1 décembre 18:15 1 #3 - Pascal N/D
8 décembre 18:15 2 #6 - Denis N/D
15 décembre 20:15 2 #4 - 4 fantastiques N/D
22 décembre 18:15 1 #1 - Clément N/D
5 janvier 20:15 2 #5 - Shayne N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
27 octobre - 5 janvier 2 0(0) 2(0) 0 0 2 14 0 2 -2 0 2
Total 2 0(0) 2(0) 0 0 2 14 0 2 -2 0 2