No. équipe | Capitaine | 3ieme | 2ieme | Lead | Nom d'équipe |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Rocket | ||||
#2 | Stéphane Payer | Bijouterie Pier-Lyne | |||
#3 | Guillaume Boisvert | ||||
#4 | Daniel Mineault | ||||
#5 | Guillaume Thibaudeau | ||||
#6 | Jason Sabourin | ||||
#7 | Ben Lafleur | ||||
#8 | Bacon | ||||
#9 | Jasmin Gibeau | ||||
#10 | Dan Lafleur | ||||
#11 | MA Biron | Team Biron | |||
#12 | Kevin Ménard | ||||
#13 | Richard Bissonnette | ||||
#14 | Luc Ouellette | ||||
#15 | Charles Desabrais | ||||
#16 | |||||
#17 | |||||
#18 | |||||
#19 | |||||
#20 | |||||
#21 | |||||
#22 | |||||
#23 | |||||
#24 |