#5 - Dan Lafleur
Fiche:
2-2-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 18:45 | 1 | #2 - M-A Biron | Défaite |
| 5 novembre | 18:45 | 2 | #3 - Kévin | Victoire |
| 12 novembre | 18:45 | 1 | #4 - Pascal | Victoire |
| 19 novembre | 18:45 | 2 | #1 - Robin | Défaite |
| 3 décembre | 18:45 | 2 | #2 - M-A Biron | N/D |
| 10 décembre | 18:45 | 1 | #3 - Kévin | N/D |
| 17 décembre | 18:45 | 2 | #4 - Pascal | N/D |
| 7 janvier | 18:45 | 1 | #1 - Robin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre - 14 janvier | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |