#2 - M-A Biron
Fiche:
2-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 18:45 | 1 | #5 - Dan Lafleur | Victoire |
| 12 novembre | 18:45 | 2 | #1 - Robin | Victoire |
| 19 novembre | 18:45 | 1 | #3 - Kévin | Défaite |
| 26 novembre | 18:45 | 2 | #4 - Pascal | N/D |
| 3 décembre | 18:45 | 2 | #5 - Dan Lafleur | N/D |
| 17 décembre | 18:45 | 1 | #1 - Robin | N/D |
| 7 janvier | 18:45 | 2 | #3 - Kévin | N/D |
| 14 janvier | 18:45 | 1 | #4 - Pascal | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre - 14 janvier | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |