#4 - Pascal
Fiche:
0-3-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 18:45 | 2 | #3 - Kévin | Défaite |
| 5 novembre | 18:45 | 1 | #1 - Robin | Défaite |
| 12 novembre | 18:45 | 1 | #5 - Dan Lafleur | Défaite |
| 26 novembre | 18:45 | 2 | #2 - M-A Biron | N/D |
| 3 décembre | 18:45 | 1 | #3 - Kévin | N/D |
| 10 décembre | 18:45 | 2 | #1 - Robin | N/D |
| 17 décembre | 18:45 | 2 | #5 - Dan Lafleur | N/D |
| 14 janvier | 18:45 | 1 | #2 - M-A Biron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre - 14 janvier | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |