#3 - D. Lafleur
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Daniel Lafleur2ieme
Shayne Lafleur| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 18:45 | 2 | #4 - M-A. Biron | N/D |
| 5 novembre | 18:45 | 2 | #2 - K. Ménard | N/D |
| 12 novembre | 18:45 | 1 | #5 - P. Lanthier | N/D |
| 19 novembre | 18:45 | 1 | #1 - R. Duguay | N/D |
| 3 décembre | 18:45 | 1 | #4 - M-A. Biron | N/D |
| 10 décembre | 18:45 | 2 | #2 - K. Ménard | N/D |
| 17 décembre | 18:45 | 2 | #5 - P. Lanthier | N/D |
| 7 janvier | 18:45 | 2 | #1 - R. Duguay | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre - 25 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |