#5 - P. Lanthier
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Pascal Lanthier| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 18:45 | 1 | #2 - K. Ménard | N/D |
| 5 novembre | 18:45 | 1 | #1 - R. Duguay | N/D |
| 12 novembre | 18:45 | 1 | #3 - D. Lafleur | N/D |
| 26 novembre | 18:45 | 2 | #4 - M-A. Biron | N/D |
| 3 décembre | 18:45 | 2 | #2 - K. Ménard | N/D |
| 10 décembre | 18:45 | 1 | #1 - R. Duguay | N/D |
| 17 décembre | 18:45 | 2 | #3 - D. Lafleur | N/D |
| 14 janvier | 18:45 | 1 | #4 - M-A. Biron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre - 25 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |